
Plaats | Amsterdam |
---|---|
Land | |
Opgericht | 1900 |
Stadion | Johan Cruijff Arena |
Programma
Laatste wedstrijden
Mandemakers Stadion
11/04/2021
14:45
RKC Waalwijk
0
1
Ajax
Mandemakers Stadion
RKC Waalwijk
0
1
Ajax
Johan Cruijff Arena
21/03/2021
19:00
Ajax
5
0
Ado Den Haag
Johan Cruijff Arena
Ajax
5
0
Ado Den Haag
Johan Cruijff Arena
21/02/2021
19:00
Ajax
4
2
Sparta Rotterdam
Johan Cruijff Arena
Ajax
4
2
Sparta Rotterdam
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Player Stats
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Onana | Keeper | 20 | 20 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 |
Dominik Kotarski | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Scherpen | Keeper | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M. Stekelenburg | Keeper | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antony | Aanvaller | 32 | 24 | 1800 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 |
Brian Brobbey | 12 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
C. Eiting | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calvin Raatsie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Blind | Verdediger | 23 | 23 | 1965 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D. Klaassen | Middenvelder | 29 | 27 | 2246 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 |
D. Rensch | Verdediger | 18 | 12 | 924 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
D. Tadić | Aanvaller | 34 | 31 | 2609 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 15 |
Daan Reiziger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Neres Campos | Aanvaller | 24 | 10 | 1130 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
E. Álvarez | Verdediger | 24 | 18 | 1552 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Enric Llansana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ekkelenkamp | Middenvelder | 15 | 4 | 648 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
J. Timber | Verdediger | 19 | 16 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Huntelaar | Aanvaller | 11 | 3 | 384 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
K. Taylor | Middenvelder | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kian Fitz Jim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Martínez | Verdediger | 26 | 17 | 1747 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
L. Traoré | Aanvaller | 12 | 7 | 575 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
M. Kudus | Middenvelder | 16 | 8 | 761 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
N. Mazraoui | Verdediger | 19 | 16 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Tagliafico | Verdediger | 25 | 25 | 2009 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Neraysho Kasanwirjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noa Noëll Lang | Aanvaller | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Idrissi | Aanvaller | 7 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Schuurs | Verdediger | 27 | 20 | 1867 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Q. Promes | Aanvaller | 19 | 10 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Q. Timber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Gravenberch | Middenvelder | 30 | 29 | 2434 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Ryan Gravenberch | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Dest | Verdediger | 3 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Haller | Aanvaller | 19 | 18 | 1570 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 |
S. Klaiber | Verdediger | 14 | 6 | 727 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Victor Jensen | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Labyad | Middenvelder | 22 | 12 | 962 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Transfers
No data