
Plaats | Alkmaar |
---|---|
Land | |
Opgericht | 1967 |
Stadion | AFAS Stadion |
Programma
Laatste wedstrijden
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Player Stats
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Reus | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elber Evora | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobie Verhulst | Keeper | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
M. Bakker | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Bizot | Keeper | 33 | 33 | 2965 | 3 | 1 | 0 | 37 | 10 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Guðmundsson | Aanvaller | 26 | 25 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 |
Andre Krul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Martins Indi | 27 | 27 | 2283 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
C. Stengs | Aanvaller | 30 | 30 | 2609 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 |
D. de Wit | Middenvelder | 20 | 12 | 1209 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Des Kunst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Druijf | Aanvaller | 11 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Midtsjø | Middenvelder | 31 | 31 | 2727 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Fedde De Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Evjen | Middenvelder | 9 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Clasie | Middenvelder | 8 | 4 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Kramer | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Svensson | Verdediger | 18 | 17 | 1416 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jelle Duin | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesper Karlsson | 32 | 31 | 2470 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 9 | |
Jorn Berkhout | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Castillo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Goudmijn | Middenvelder | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Boadu | Aanvaller | 31 | 28 | 2531 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
M. Taabouni | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxim Gullit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Wijndal | Verdediger | 34 | 34 | 3060 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
P. Chatzidiakos | Verdediger | 23 | 22 | 1911 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peer Koopmeiners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Leeuwin | Verdediger | 7 | 1 | 172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Vlaar | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Koopmeiners | Middenvelder | 31 | 31 | 2705 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 4 |
T. Letschert | Verdediger | 20 | 16 | 1371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Oosting | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Reijnders | Middenvelder | 8 | 6 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijs Velthuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Sugawara | Verdediger | 25 | 17 | 1642 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Yusuf Barasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Aboukhlal | Aanvaller | 24 | 6 | 731 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Zico Buurmeester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data