
Plaats | Groningen |
---|---|
Land | |
Founded | 1971 |
Stadium | Hitachi Capital Mobility Stadium |
Programma
Laatste wedstrijden
Hitachi Capital Mobility Stadium
24/02/2021
17:45
Groningen
0
0
Feyenoord
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
0
0
Feyenoord
Abe Lenstra Stadion
21/02/2021
13:30
Heerenveen
1
1
Groningen
Abe Lenstra Stadion
Heerenveen
1
1
Groningen
Hitachi Capital Mobility Stadium
13/02/2021
11:00
Groningen
1
0
PEC Zwolle
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
1
0
PEC Zwolle
Hitachi Capital Mobility Stadium
26/01/2021
20:00
Groningen
3
0
Ado Den Haag
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
3
0
Ado Den Haag
Hitachi Capital Mobility Stadium
17/01/2021
13:30
Groningen
2
2
Twente
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
2
2
Twente
Koning Willem II Stadion
14/01/2021
20:00
Willem II
2
3
Groningen
Koning Willem II Stadion
Willem II
2
3
Groningen
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Player Stats
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan de Boer | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Bertrams | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Padt | Keeper | 23 | 23 | 2070 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. El Messaoudi | Middenvelder | 18 | 16 | 1455 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
A. Hrustic | Middenvelder | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Matusiwa | Middenvelder | 15 | 15 | 1249 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Robben | Middenvelder | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessio Da Cruz | 13 | 10 | 735 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
B. van Hintum | Verdediger | 23 | 22 | 1962 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
D. Dankerlui | Verdediger | 20 | 16 | 1476 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. van Kaam | Middenvelder | 22 | 22 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Gudmundsson | Aanvaller | 19 | 16 | 1295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
J. Larsen | Aanvaller | 22 | 22 | 1835 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 |
Joël van Kaam | Aanvaller | 6 | 3 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Itakura | Verdediger | 23 | 23 | 2070 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Slor | Aanvaller | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Miguel | Verdediger | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. El Hankouri | Aanvaller | 22 | 11 | 1185 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
M. te Wierik | Verdediger | 6 | 5 | 457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel Leal | 7 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Jakobsen | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Joosten | Aanvaller | 15 | 10 | 726 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Paulos Abraham | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Per Kristian Bråtveit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Lundqvist | Middenvelder | 16 | 11 | 1020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R. Postema | Aanvaller | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remco Balk | Aanvaller | 11 | 3 | 287 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Schreck | Middenvelder | 9 | 1 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Dallinga | Aanvaller | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Poll | Verdediger | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Suslov | Aanvaller | 18 | 8 | 799 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
W. Dammers | Verdediger | 19 | 12 | 1211 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Transfers
No data