
Plaats | Groningen |
---|---|
Land | |
Opgericht | 1971 |
Stadion | Hitachi Capital Mobility Stadium |
Programma
Laatste wedstrijden
MAC³PARK Stadion
16/05/2021
12:30
PEC Zwolle
1
0
Groningen
MAC³PARK Stadion
PEC Zwolle
1
0
Groningen
Hitachi Capital Mobility Stadium
13/05/2021
12:30
Groningen
0
0
AZ
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
0
0
AZ
Hitachi Capital Mobility Stadium
02/05/2021
12:30
Groningen
1
2
Sparta Rotterdam
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
1
2
Sparta Rotterdam
Hitachi Capital Mobility Stadium
11/04/2021
12:30
Groningen
0
2
Heerenveen
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
0
2
Heerenveen
Covebo Stadion - De Koel -
03/04/2021
16:45
VVV
0
1
Groningen
Covebo Stadion - De Koel -
VVV
0
1
Groningen
Mandemakers Stadion
20/03/2021
20:00
RKC Waalwijk
3
1
Groningen
Mandemakers Stadion
RKC Waalwijk
3
1
Groningen
Hitachi Capital Mobility Stadium
13/03/2021
19:00
Groningen
1
1
Emmen
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
1
1
Emmen
Hitachi Capital Mobility Stadium
28/02/2021
13:30
Groningen
1
0
Fortuna Sittard
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
1
0
Fortuna Sittard
Hitachi Capital Mobility Stadium
24/02/2021
17:45
Groningen
0
0
Feyenoord
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
0
0
Feyenoord
Abe Lenstra Stadion
21/02/2021
13:30
Heerenveen
1
1
Groningen
Abe Lenstra Stadion
Heerenveen
1
1
Groningen
Hitachi Capital Mobility Stadium
13/02/2021
11:00
Groningen
1
0
PEC Zwolle
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
1
0
PEC Zwolle
Hitachi Capital Mobility Stadium
26/01/2021
20:00
Groningen
3
0
Ado Den Haag
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
3
0
Ado Den Haag
Hitachi Capital Mobility Stadium
17/01/2021
13:30
Groningen
2
2
Twente
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
2
2
Twente
Koning Willem II Stadion
14/01/2021
20:00
Willem II
2
3
Groningen
Koning Willem II Stadion
Willem II
2
3
Groningen
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Player Stats
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan de Boer | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Bertrams | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Padt | Keeper | 34 | 34 | 3060 | 2 | 0 | 0 | 37 | 12 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. El Messaoudi | Middenvelder | 28 | 25 | 2223 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
A. Hrustic | Middenvelder | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Matusiwa | Middenvelder | 22 | 21 | 1728 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Robben | Middenvelder | 6 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alessio Da Cruz | 22 | 18 | 1476 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
B. van Hintum | Verdediger | 31 | 29 | 2515 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Bjorn Meijer | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Dankerlui | Verdediger | 28 | 21 | 1990 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. van Kaam | Middenvelder | 31 | 29 | 2518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Gudmundsson | Aanvaller | 23 | 20 | 1565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
J. Larsen | Aanvaller | 30 | 28 | 2315 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 |
Joël van Kaam | Aanvaller | 7 | 3 | 276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Itakura | Verdediger | 34 | 34 | 3060 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K. Slor | Aanvaller | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Miguel | Verdediger | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luciano Valente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. El Hankouri | Aanvaller | 33 | 22 | 2136 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
M. te Wierik | Verdediger | 15 | 14 | 1251 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel Leal | 8 | 3 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Jakobsen | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Joosten | Aanvaller | 25 | 14 | 1110 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Paulos Abraham | 13 | 2 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Per Kristian Bråtveit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Lundqvist | Middenvelder | 25 | 15 | 1391 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
R. Postema | Aanvaller | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remco Balk | Aanvaller | 11 | 3 | 287 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Schreck | Middenvelder | 13 | 2 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Dallinga | Aanvaller | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Poll | Verdediger | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Suslov | Aanvaller | 28 | 17 | 1486 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Thijmen Blokzijl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tika de Jonge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Dammers | Verdediger | 27 | 16 | 1661 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Transfers
No data