
Plaats | Heerenveen |
---|---|
Land | |
Opgericht | 1920 |
Stadion | Abe Lenstra Stadion |
Programma
Laatste wedstrijden
Abe Lenstra Stadion
16/05/2021
12:30
Heerenveen
1
2
Sparta Rotterdam
Abe Lenstra Stadion
Heerenveen
1
2
Sparta Rotterdam
Abe Lenstra Stadion
08/05/2021
16:45
Heerenveen
0
0
Utrecht
Abe Lenstra Stadion
Heerenveen
0
0
Utrecht
Abe Lenstra Stadion
24/04/2021
14:30
Heerenveen
0
2
PEC Zwolle
Abe Lenstra Stadion
Heerenveen
0
2
PEC Zwolle
Hitachi Capital Mobility Stadium
11/04/2021
12:30
Groningen
0
2
Heerenveen
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
0
2
Heerenveen
Abe Lenstra Stadion
19/03/2021
19:00
Heerenveen
0
0
Twente
Abe Lenstra Stadion
Heerenveen
0
0
Twente
Koning Willem II Stadion
13/03/2021
15:30
Willem II
3
1
Heerenveen
Koning Willem II Stadion
Willem II
3
1
Heerenveen
Abe Lenstra Stadion
06/03/2021
19:00
Heerenveen
3
0
Ado Den Haag
Abe Lenstra Stadion
Heerenveen
3
0
Ado Den Haag
MAC³PARK Stadion
26/02/2021
19:00
PEC Zwolle
4
1
Heerenveen
MAC³PARK Stadion
PEC Zwolle
4
1
Heerenveen
Abe Lenstra Stadion
21/02/2021
13:30
Heerenveen
1
1
Groningen
Abe Lenstra Stadion
Heerenveen
1
1
Groningen
Abe Lenstra Stadion
06/02/2021
15:30
Heerenveen
1
0
Vitesse
Abe Lenstra Stadion
Heerenveen
1
0
Vitesse
Abe Lenstra Stadion
27/01/2021
20:00
Heerenveen
3
0
Feyenoord
Abe Lenstra Stadion
Heerenveen
3
0
Feyenoord
Covebo Stadion - De Koel -
17/01/2021
13:30
VVV
1
1
Heerenveen
Covebo Stadion - De Koel -
VVV
1
1
Heerenveen
Abe Lenstra Stadion
14/01/2021
17:45
Heerenveen
1
1
RKC Waalwijk
Abe Lenstra Stadion
Heerenveen
1
1
RKC Waalwijk
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Player Stats
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Harush | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Mulder | Keeper | 34 | 34 | 3060 | 1 | 0 | 0 | 46 | 11 |
Jaimy Kroesen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. van der Heide | Aanvaller | 13 | 6 | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Benjamin Nygren | 28 | 15 | 1288 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
C. Driouech | Aanvaller | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Akujobi | Middenvelder | 5 | 3 | 323 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henk Veerman | Aanvaller | 31 | 29 | 2637 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 5 |
I. Dresevic | Verdediger | 30 | 20 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J. Fernández | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ras | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. van Hecke | Verdediger | 28 | 26 | 2323 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Veerman | Middenvelder | 31 | 30 | 2705 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 |
Jan Bekkema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Schöne | Middenvelder | 12 | 12 | 909 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lucas Woudenberg | Verdediger | 29 | 23 | 2185 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marijn Dijkstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mitchell van Bergen | Aanvaller | 32 | 32 | 2730 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
O. Meier | Middenvelder | 15 | 10 | 718 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paweł Bochniewicz | Verdediger | 31 | 30 | 2643 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R. Hajal | Middenvelder | 23 | 2 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Kongolo | Middenvelder | 31 | 23 | 2153 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
R. Smit | Aanvaller | 5 | 0 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rami Kaib | 15 | 12 | 962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Runar Espejord | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. de Jong | Middenvelder | 19 | 17 | 1369 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
S. Dewaele | Middenvelder | 7 | 2 | 172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Floranus | Verdediger | 29 | 26 | 2334 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Westra | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Shopov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Syb van Ottele | 3 | 2 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Zaal | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tibor Halilović | 19 | 19 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ulysses Llanez Jr. | Aanvaller | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
No data