
Plaats | Zolle |
---|---|
Land | |
Opgericht | 1990 |
Stadion | MAC³PARK Stadion |
Programma
Laatste wedstrijden
MAC³PARK Stadion
16/05/2021
12:30
PEC Zwolle
1
0
Groningen
MAC³PARK Stadion
PEC Zwolle
1
0
Groningen
MAC³PARK Stadion
09/05/2021
12:30
PEC Zwolle
0
1
Ado Den Haag
MAC³PARK Stadion
PEC Zwolle
0
1
Ado Den Haag
Abe Lenstra Stadion
24/04/2021
14:30
Heerenveen
0
2
PEC Zwolle
Abe Lenstra Stadion
Heerenveen
0
2
PEC Zwolle
Sparta-Stadion Het Kasteel
03/04/2021
19:00
Sparta Rotterdam
3
2
PEC Zwolle
Sparta-Stadion Het Kasteel
Sparta Rotterdam
3
2
PEC Zwolle
MAC³PARK Stadion
26/02/2021
19:00
PEC Zwolle
4
1
Heerenveen
MAC³PARK Stadion
PEC Zwolle
4
1
Heerenveen
Hitachi Capital Mobility Stadium
13/02/2021
11:00
Groningen
1
0
PEC Zwolle
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
1
0
PEC Zwolle
MAC³PARK Stadion
06/02/2021
13:00
PEC Zwolle
1
1
RKC Waalwijk
MAC³PARK Stadion
PEC Zwolle
1
1
RKC Waalwijk
Stadion Galgenwaard
30/01/2021
17:45
Utrecht
3
3
PEC Zwolle
Stadion Galgenwaard
Utrecht
3
3
PEC Zwolle
Koning Willem II Stadion
22/01/2021
19:00
Willem II
1
3
PEC Zwolle
Koning Willem II Stadion
Willem II
1
3
PEC Zwolle
MAC³PARK Stadion
16/01/2021
19:00
PEC Zwolle
0
2
Fortuna Sittard
MAC³PARK Stadion
PEC Zwolle
0
2
Fortuna Sittard
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Player Stats
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Hauptmeijer | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Zetterer | Keeper | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 |
N. Bertrams | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. Mous | Keeper | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dekono | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. van Polen | Verdediger | 25 | 22 | 1971 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
C. Leemans | Middenvelder | 16 | 7 | 589 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
D. Bajselmani | Verdediger | 6 | 4 | 348 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Huiberts | Middenvelder | 29 | 25 | 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daijiro Chirino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damian van Drenth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Reijnders | Middenvelder | 28 | 17 | 1625 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
J. Westerman | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Drost | Middenvelder | 24 | 13 | 1230 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kenneth Paal | Verdediger | 27 | 25 | 2272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Doue | Verdediger | 6 | 1 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pherai | Middenvelder | 27 | 15 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
M. van Duinen | Aanvaller | 23 | 12 | 1191 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Manuel Benson | 13 | 9 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Mustafa Saymak | Middenvelder | 24 | 18 | 1553 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P. Clement | Middenvelder | 23 | 13 | 1291 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
R. Ghoochannejhad | Aanvaller | 21 | 7 | 684 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Rav van den Berg | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rico Strieder | Middenvelder | 24 | 17 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kersten | Verdediger | 28 | 28 | 2398 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tedić | Aanvaller | 15 | 10 | 918 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
S. van Wermeskerken | Verdediger | 22 | 22 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Samir Lagsir | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. Buitink | Aanvaller | 9 | 9 | 593 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
T. van den Belt | Middenvelder | 9 | 4 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Lam | Verdediger | 26 | 23 | 2074 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Virgil Misidjan | 15 | 13 | 1069 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
Y. Nakayama | Verdediger | 32 | 25 | 2359 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Transfers
No data