
Plaats | Zolle |
---|---|
Land | |
Founded | 1990 |
Stadium | MAC³PARK Stadion |
Programma
Laatste wedstrijden
Hitachi Capital Mobility Stadium
13/02/2021
11:00
Groningen
1
0
PEC Zwolle
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
1
0
PEC Zwolle
MAC³PARK Stadion
06/02/2021
13:00
PEC Zwolle
1
1
RKC Waalwijk
MAC³PARK Stadion
PEC Zwolle
1
1
RKC Waalwijk
Stadion Galgenwaard
30/01/2021
17:45
Utrecht
3
3
PEC Zwolle
Stadion Galgenwaard
Utrecht
3
3
PEC Zwolle
Koning Willem II Stadion
22/01/2021
19:00
Willem II
1
3
PEC Zwolle
Koning Willem II Stadion
Willem II
1
3
PEC Zwolle
MAC³PARK Stadion
16/01/2021
19:00
PEC Zwolle
0
2
Fortuna Sittard
MAC³PARK Stadion
PEC Zwolle
0
2
Fortuna Sittard
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Player Stats
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Hauptmeijer | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Zetterer | Keeper | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 |
N. Bertrams | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. Mous | Keeper | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dekono | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. van Polen | Verdediger | 17 | 15 | 1350 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Leemans | Middenvelder | 16 | 7 | 589 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
D. Bajselmani | Verdediger | 3 | 2 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Huiberts | Middenvelder | 22 | 18 | 1503 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daijiro Chirino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Reijnders | Middenvelder | 21 | 14 | 1317 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
J. Westerman | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Drost | Middenvelder | 18 | 9 | 910 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kenneth Paal | Verdediger | 16 | 14 | 1282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Doue | Verdediger | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pherai | Middenvelder | 18 | 11 | 1086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. van Duinen | Aanvaller | 17 | 12 | 1048 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Manuel Benson | 4 | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mustafa Saymak | Middenvelder | 16 | 11 | 970 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Clement | Middenvelder | 13 | 7 | 648 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Ghoochannejhad | Aanvaller | 16 | 7 | 604 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Rav van den Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rico Strieder | Middenvelder | 17 | 12 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kersten | Verdediger | 21 | 21 | 1802 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tedić | Aanvaller | 6 | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. van Wermeskerken | Verdediger | 22 | 22 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Samir Lagsir | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Buitink | Aanvaller | 5 | 5 | 329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. van den Belt | Middenvelder | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Lam | Verdediger | 16 | 13 | 1187 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Virgil Misidjan | 8 | 6 | 528 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Nakayama | Verdediger | 22 | 18 | 1654 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Transfers
No data