
Plaats | Eindhoven |
---|---|
Land | |
Founded | 1913 |
Stadium | Philips Stadion |
Programma
Laatste wedstrijden
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Player Stats
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Unnerstall | Keeper | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Delanghe | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Mvogo | Keeper | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Fein | Middenvelder | 11 | 4 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A. Obispo | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruma | Aanvaller | 2 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Gakpo | Aanvaller | 13 | 12 | 965 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
D. Dumfries | Verdediger | 20 | 17 | 1572 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
D. Malen | Aanvaller | 21 | 16 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 |
É. Gutiérrez | Middenvelder | 6 | 1 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eran Zahavi | Aanvaller | 15 | 14 | 1165 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
Fredrik Oppegard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ibrahim Sangaré | 19 | 17 | 1560 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ismael Saibari | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hendrix | Middenvelder | 9 | 3 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Piroe | Aanvaller | 8 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Teze | Verdediger | 21 | 20 | 1790 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeremy Antonisse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Felipe | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Götze | Middenvelder | 9 | 8 | 630 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
M. Ihattaren | Middenvelder | 17 | 12 | 982 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
M. Romero | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Sadílek | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco van Ginkel | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathias Kjølø | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauro Júnior | Middenvelder | 17 | 11 | 938 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Mees Kreekels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Madueke | Aanvaller | 15 | 6 | 679 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
N. Viergever | Verdediger | 5 | 3 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Boscagli | Verdediger | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P. Max | Verdediger | 19 | 17 | 1550 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 |
P. Rosario | Middenvelder | 19 | 19 | 1674 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
R. Ledezma | Middenvelder | 3 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Thomas | Middenvelder | 14 | 10 | 781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
S. Lammers | Aanvaller | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shurandy Sambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Baumgartl | Verdediger | 8 | 6 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yorbe Vertessen | 5 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Transfers
No data