
Plaats | Waalwijk |
---|---|
Land | |
Opgericht | 1940 |
Stadion | Mandemakers Stadion |
Programma
Laatste wedstrijden
Stadion Feijenoord
16/05/2021
12:30
Feyenoord
3
0
RKC Waalwijk
Stadion Feijenoord
Feyenoord
3
0
RKC Waalwijk
Mandemakers Stadion
13/05/2021
12:30
RKC Waalwijk
2
1
Twente
Mandemakers Stadion
RKC Waalwijk
2
1
Twente
Covebo Stadion - De Koel -
08/05/2021
19:00
VVV
3
3
RKC Waalwijk
Covebo Stadion - De Koel -
VVV
3
3
RKC Waalwijk
Koning Willem II Stadion
23/04/2021
16:45
Willem II
1
0
RKC Waalwijk
Koning Willem II Stadion
Willem II
1
0
RKC Waalwijk
Mandemakers Stadion
11/04/2021
14:45
RKC Waalwijk
0
1
Ajax
Mandemakers Stadion
RKC Waalwijk
0
1
Ajax
Mandemakers Stadion
20/03/2021
20:00
RKC Waalwijk
3
1
Groningen
Mandemakers Stadion
RKC Waalwijk
3
1
Groningen
Sparta-Stadion Het Kasteel
13/03/2021
20:00
Sparta Rotterdam
2
0
RKC Waalwijk
Sparta-Stadion Het Kasteel
Sparta Rotterdam
2
0
RKC Waalwijk
Mandemakers Stadion
06/03/2021
20:00
RKC Waalwijk
1
2
Utrecht
Mandemakers Stadion
RKC Waalwijk
1
2
Utrecht
Cars Jeans Stadion
27/02/2021
17:45
Ado Den Haag
0
0
RKC Waalwijk
Cars Jeans Stadion
Ado Den Haag
0
0
RKC Waalwijk
Mandemakers Stadion
21/02/2021
13:30
RKC Waalwijk
3
0
Heracles
Mandemakers Stadion
RKC Waalwijk
3
0
Heracles
Mandemakers Stadion
12/02/2021
17:45
RKC Waalwijk
1
0
Emmen
Mandemakers Stadion
RKC Waalwijk
1
0
Emmen
MAC³PARK Stadion
06/02/2021
13:00
PEC Zwolle
1
1
RKC Waalwijk
MAC³PARK Stadion
PEC Zwolle
1
1
RKC Waalwijk
Mandemakers Stadion
27/01/2021
19:00
RKC Waalwijk
1
2
Fortuna Sittard
Mandemakers Stadion
RKC Waalwijk
1
2
Fortuna Sittard
Mandemakers Stadion
17/01/2021
11:15
RKC Waalwijk
1
1
Willem II
Mandemakers Stadion
RKC Waalwijk
1
1
Willem II
Abe Lenstra Stadion
14/01/2021
17:45
Heerenveen
1
1
RKC Waalwijk
Abe Lenstra Stadion
Heerenveen
1
1
RKC Waalwijk
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Player Stats
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etienne Vaessen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Lamprou | Keeper | 34 | 34 | 3060 | 1 | 0 | 0 | 54 | 6 |
M. Grim | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Azhil | Middenvelder | 22 | 8 | 1049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Tahiri | Middenvelder | 33 | 33 | 2720 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
A. Touba | Verdediger | 32 | 32 | 2877 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
C. Ngonge | Aanvaller | 18 | 15 | 1120 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
D. Min | Aanvaller | 5 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Finn Stokkers | Aanvaller | 29 | 16 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
H. Mulder | Middenvelder | 12 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hans Mulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Gaari | Verdediger | 9 | 5 | 455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Efmorfidis | Aanvaller | 7 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Nieuwpoort | Verdediger | 3 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Wouters | Verdediger | 11 | 9 | 809 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennerd Daneels | Aanvaller | 33 | 20 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
M. El Haddouti | Aanvaller | 6 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Meulensteen | Verdediger | 33 | 33 | 2946 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N. Nöstlinger | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Olsak | Middenvelder | 8 | 6 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ola John | 23 | 16 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
P. Quasten | Verdediger | 22 | 20 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. van der Venne | Middenvelder | 29 | 25 | 2076 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
S. Augustijns | Middenvelder | 7 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sow | Aanvaller | 27 | 11 | 1094 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Saïd Bakari | Aanvaller | 30 | 29 | 2625 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Shawn Adewoye | 3 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Lutonda | Verdediger | 21 | 5 | 725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Oosting | Middenvelder | 17 | 15 | 1205 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
V. Anita | Middenvelder | 29 | 29 | 2561 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vitalie Damaşcan | Aanvaller | 18 | 5 | 536 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Y. Oukili | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
No data