
Plaats | Gelsenkirchen |
---|---|
Land | |
Founded | 1904 |
Stadium | VELTINS-Arena |
Programma
Laatste wedstrijden
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Player Stats
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Schubert | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Fährmann | Keeper | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Harit | Middenvelder | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kutucu | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Schöpf | Middenvelder | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Oczipka | Verdediger | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Raman | Aanvaller | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Stambouli | Verdediger | 2 | 2 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bozdogan | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonçalo Paciência | Aanvaller | 2 | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Mendyl | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Nastasić | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Thiaw | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Uth | Aanvaller | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Boujellab | Middenvelder | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabil Bentaleb | Middenvelder | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Kabak | Verdediger | 2 | 2 | 174 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Mascarell González | Middenvelder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabbi Matondo | Aanvaller | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Rudy | Middenvelder | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sané | Verdediger | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Serdar | Middenvelder | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Skrzybski | Aanvaller | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Becker | Verdediger | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Ibišević | Aanvaller | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
No data