
Plaats | Utrecht |
---|---|
Land | |
Founded | 1970 |
Stadium | Stadion Galgenwaard |
Programma
Laatste wedstrijden
Koning Willem II Stadion
19/02/2021
19:00
Willem II
0
6
Utrecht
Koning Willem II Stadion
Willem II
0
6
Utrecht
Stadion Galgenwaard
30/01/2021
17:45
Utrecht
3
3
PEC Zwolle
Stadion Galgenwaard
Utrecht
3
3
PEC Zwolle
Stadion Galgenwaard
24/01/2021
13:30
Utrecht
1
0
Sparta Rotterdam
Stadion Galgenwaard
Utrecht
1
0
Sparta Rotterdam
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Player Stats
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Oelschlägel | Keeper | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
Fabian de Keijzer | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joey Houweling | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maarten Paes | Keeper | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Thijmen Joel Sander Nijhuis | Keeper | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Maher | Middenvelder | 14 | 14 | 1244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Adrián Dalmau Vaquer | Aanvaller | 12 | 5 | 496 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
B. Ramselaar | Middenvelder | 20 | 18 | 1471 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Benaissa Benamar | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Mamengi | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Arzani | Middenvelder | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. van den Berg | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Warmerdam | Verdediger | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
E. Elia | Aanvaller | 14 | 6 | 477 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Emil Evert Bergström | Verdediger | 3 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Troupée | Verdediger | 4 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyrano Kerk | Aanvaller | 22 | 21 | 1883 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Hidde ter Avest | 6 | 6 | 466 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
J. Hoogma | Verdediger | 17 | 14 | 1322 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Lonwijk | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeredy Hilterman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joris van Overeem | Middenvelder | 18 | 17 | 1347 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leon Guwara | Verdediger | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sylla | Middenvelder | 14 | 4 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. van der Maarel | Verdediger | 16 | 13 | 1111 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Mimoun Mahi | Aanvaller | 16 | 10 | 981 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Mohamed Mallahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Boussaid | Aanvaller | 14 | 6 | 556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
O. Velanas | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remco Balk | Aanvaller | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Gustafson | Middenvelder | 14 | 14 | 1176 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S. Klaiber | Verdediger | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Mokono | Verdediger | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sander van de Streek | Middenvelder | 21 | 17 | 1591 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
T. St. Jago | Verdediger | 17 | 17 | 1485 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Emanuelson | Middenvelder | 7 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Janssen | Verdediger | 11 | 9 | 764 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
No data