
Plaats | Utrecht |
---|---|
Land | |
Opgericht | 1970 |
Stadion | Stadion Galgenwaard |
Programma
Laatste wedstrijden
Sparta-Stadion Het Kasteel
13/05/2021
12:30
Sparta Rotterdam
0
0
Utrecht
Sparta-Stadion Het Kasteel
Sparta Rotterdam
0
0
Utrecht
Abe Lenstra Stadion
08/05/2021
16:45
Heerenveen
0
0
Utrecht
Abe Lenstra Stadion
Heerenveen
0
0
Utrecht
Stadion Galgenwaard
01/05/2021
19:00
Utrecht
3
2
Willem II
Stadion Galgenwaard
Utrecht
3
2
Willem II
Stadion Galgenwaard
11/04/2021
10:15
Utrecht
1
2
Feyenoord
Stadion Galgenwaard
Utrecht
1
2
Feyenoord
Cars Jeans Stadion
04/04/2021
12:30
Ado Den Haag
1
4
Utrecht
Cars Jeans Stadion
Ado Den Haag
1
4
Utrecht
Fortuna Sittard Stadion
20/03/2021
15:30
Fortuna Sittard
0
1
Utrecht
Fortuna Sittard Stadion
Fortuna Sittard
0
1
Utrecht
Mandemakers Stadion
06/03/2021
20:00
RKC Waalwijk
1
2
Utrecht
Mandemakers Stadion
RKC Waalwijk
1
2
Utrecht
Koning Willem II Stadion
19/02/2021
19:00
Willem II
0
6
Utrecht
Koning Willem II Stadion
Willem II
0
6
Utrecht
Stadion Galgenwaard
30/01/2021
17:45
Utrecht
3
3
PEC Zwolle
Stadion Galgenwaard
Utrecht
3
3
PEC Zwolle
Stadion Galgenwaard
24/01/2021
13:30
Utrecht
1
0
Sparta Rotterdam
Stadion Galgenwaard
Utrecht
1
0
Sparta Rotterdam
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Player Stats
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Oelschlägel | Keeper | 23 | 23 | 2070 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 |
Fabian de Keijzer | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joey Houweling | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maarten Paes | Keeper | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Thijmen Joel Sander Nijhuis | Keeper | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Maher | Middenvelder | 25 | 25 | 2180 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Adrián Dalmau Vaquer | Aanvaller | 19 | 5 | 655 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
B. Ramselaar | Middenvelder | 27 | 23 | 1936 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Benaissa Benamar | 3 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C. Mamengi | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Arzani | Middenvelder | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. van den Berg | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Warmerdam | Verdediger | 33 | 33 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
E. Elia | Aanvaller | 20 | 10 | 767 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Emil Evert Bergström | Verdediger | 9 | 4 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Troupée | Verdediger | 6 | 1 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyrano Kerk | Aanvaller | 34 | 33 | 2927 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
Hidde ter Avest | 18 | 18 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
J. Hoogma | Verdediger | 19 | 14 | 1342 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Lonwijk | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeredy Hilterman | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joris van Overeem | Middenvelder | 30 | 29 | 2306 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leon Guwara | Verdediger | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sylla | Middenvelder | 21 | 4 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. van der Maarel | Verdediger | 25 | 19 | 1707 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Mimoun Mahi | Aanvaller | 22 | 14 | 1335 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Mohamed Mallahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Boussaid | Aanvaller | 26 | 16 | 1314 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
O. Velanas | Middenvelder | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remco Balk | Aanvaller | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Kluivert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Gustafson | Middenvelder | 20 | 17 | 1468 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
S. Klaiber | Verdediger | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Mokono | Verdediger | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sander van de Streek | Middenvelder | 32 | 27 | 2462 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 |
T. St. Jago | Verdediger | 24 | 23 | 2056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Emanuelson | Middenvelder | 13 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Janssen | Verdediger | 22 | 20 | 1713 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
No data