
Plaats | Arnhem |
---|---|
Land | |
Opgericht | 1892 |
Stadion | GelreDome |
Programma
Laatste wedstrijden
Fortuna Sittard Stadion
13/05/2021
12:30
Fortuna Sittard
3
3
Vitesse
Fortuna Sittard Stadion
Fortuna Sittard
3
3
Vitesse
Sparta-Stadion Het Kasteel
07/05/2021
18:00
Sparta Rotterdam
3
0
Vitesse
Sparta-Stadion Het Kasteel
Sparta Rotterdam
3
0
Vitesse
Abe Lenstra Stadion
06/02/2021
15:30
Heerenveen
1
0
Vitesse
Abe Lenstra Stadion
Heerenveen
1
0
Vitesse
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Player Stats
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Bayazit | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Froeling | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Houwen | Keeper | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. Pasveer | Keeper | 33 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Broja | Aanvaller | 30 | 21 | 1875 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Alois Oroz | 7 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brend Leeflang | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Doekhi | Verdediger | 32 | 32 | 2880 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D. Huisman | Middenvelder | 20 | 4 | 564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Cornelisse | Verdediger | 6 | 4 | 337 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Dasa | Verdediger | 30 | 30 | 2669 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Enrico Duenas Hernández | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Delaveris | Aanvaller | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Gong | Aanvaller | 7 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Touré | Middenvelder | 20 | 4 | 535 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Rasmussen | Verdediger | 28 | 28 | 2475 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L. Openda | Aanvaller | 33 | 30 | 2438 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 |
M. Bero | Middenvelder | 27 | 26 | 2287 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
M. Manhoef | Verdediger | 11 | 3 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Wittek | Verdediger | 32 | 32 | 2733 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Noah Ohio | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nouri Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Darfalou | Aanvaller | 32 | 15 | 1461 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 |
O. Tannane | Aanvaller | 29 | 29 | 2416 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 |
P. Vroegh | Middenvelder | 16 | 3 | 515 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R. Bazoer | Middenvelder | 29 | 29 | 2457 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
S. Tronstad | Middenvelder | 23 | 22 | 1792 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
T. Bruns | Middenvelder | 21 | 14 | 1162 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
T. Buitink | Aanvaller | 14 | 1 | 295 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. Hájek | Verdediger | 14 | 8 | 759 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
No data