
Plaats | Tilburg |
---|---|
Land | |
Founded | 1896 |
Stadium | Koning Willem II Stadion |
Programma
Laatste wedstrijden
Koning Willem II Stadion
24/02/2021
15:30
Willem II
1
1
Ado Den Haag
Koning Willem II Stadion
Willem II
1
1
Ado Den Haag
Koning Willem II Stadion
19/02/2021
19:00
Willem II
0
6
Utrecht
Koning Willem II Stadion
Willem II
0
6
Utrecht
Stadion Feijenoord
14/02/2021
13:30
Feyenoord
5
0
Willem II
Stadion Feijenoord
Feyenoord
5
0
Willem II
Koning Willem II Stadion
31/01/2021
13:30
Willem II
2
0
Emmen
Koning Willem II Stadion
Willem II
2
0
Emmen
Koning Willem II Stadion
22/01/2021
19:00
Willem II
1
3
PEC Zwolle
Koning Willem II Stadion
Willem II
1
3
PEC Zwolle
Mandemakers Stadion
17/01/2021
11:15
RKC Waalwijk
1
1
Willem II
Mandemakers Stadion
RKC Waalwijk
1
1
Willem II
Koning Willem II Stadion
14/01/2021
20:00
Willem II
2
3
Groningen
Koning Willem II Stadion
Willem II
2
3
Groningen
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Player Stats
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. van den Berg | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Brondeel | Keeper | 11 | 10 | 925 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
R. Ruiter | Keeper | 9 | 9 | 785 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Menelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arijanet Murić | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Nunnely | Aanvaller | 20 | 17 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
D. Köhn | Verdediger | 19 | 18 | 1550 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Saddiki | Middenvelder | 6 | 5 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Heerkens | Verdediger | 11 | 10 | 823 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Sağlam | Middenvelder | 18 | 13 | 1126 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ian Smeulers | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Dahlhaus | Aanvaller | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ogenia | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. van den Avert | Verdediger | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. van der Heijden | Verdediger | 14 | 11 | 1035 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Yeboah | Aanvaller | 8 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jordens Peters | Verdediger | 14 | 12 | 1040 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Wriedt | Aanvaller | 13 | 10 | 908 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
L. Owusu | Verdediger | 18 | 18 | 1551 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Selahi | Middenvelder | 7 | 3 | 310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Köhlert | Aanvaller | 20 | 14 | 1150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Nelom | Verdediger | 5 | 4 | 367 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Trésor | Middenvelder | 22 | 16 | 1497 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Maarten Schut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ole Romeny | 10 | 2 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Gladon | Aanvaller | 4 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pol Llonch | Middenvelder | 15 | 14 | 1273 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Zuijderwijk | Middenvelder | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Holmén | Verdediger | 19 | 18 | 1629 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. van Beek | Verdediger | 3 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Pavlidis | Aanvaller | 22 | 22 | 1951 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
V. Schippers | Verdediger | 4 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. van den Bogert | Verdediger | 4 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Spieringhs | Middenvelder | 11 | 7 | 642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
No data